小柚财经:49只股遭北向资金减仓超30%
千里马计划客户端证指数昨日千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 跌1.86%,收报3215.20点。当天,北向资金合计成交1131.54亿元,成交净卖出66.15亿元。千里马计划官网2021最新版本新持股数据更改显示,陆股通共持有2341只个股,环比千里马计划客户端一日,增持的有480只,减持的有1046只。
证券时报·数据宝统计显示,住手8月24日,凭证香港生意所宣布的陆股通持股纪录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1056.83亿股,相比千里马计划客户端一个生意日,持股总量削减6.59亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅千里马计划202130%以千里马计划客户端的共有49只,环比降幅千里马计划官网2021最新版本大的是ST星源,陆股通千里马计划官网2021最新版本新持有10.00股,持股量环比降幅达99.50%,昨日该股千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 跌1.60%,全天换手率为0.81%,主力资金净流出118.50万元;其次是盛讯达、中集车辆,陆股通千里马计划官网2021最新版本新持股量划分为11.00股、14.86万股,环比降幅为90.09%、73.41%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中千里马计划2021汽车、国防军工、基础化工行业,千里马计划客户端榜个股有5只、5只、5只。
有24股已经宣布了中报,净利润同比增幅千里马计划官网2021最新版本高的是京城股份,净利润增进幅度为905.37%。宣布千里马计划客户端半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅千里马计划官网2021最新版本高的是新余国科,预计净利润中值为3090.00万元,同比增幅为45.68%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000005 | ST 星源 | 0.00 | -99.50 | -1.60 |
300518 | 盛讯达 | 0.00 | -90.09 | 1.07 |
301039 | 中集车辆 | 14.86 | -73.41 | -3.61 |
300497 | 富祥药业 | 9.44 | -66.73 | -0.53 |
601015 | 陕西黑猫 | 154.73 | -62.30 | -1.20 |
603010 | 万盛股份 | 157.64 | -58.16 | -4.11 |
002935 | 天奥电子 | 23.98 | -55.97 | -0.65 |
000420 | 吉林化纤 | 509.28 | -52.27 | -4.96 |
002349 | 精髓制药 | 45.63 | -52.15 | -2.54 |
300811 | 铂科新材 | 16.72 | -50.68 | -6.19 |
300617 | 安靠智电 | 56.85 | -48.28 | -5.71 |
600860 | 京城股份 | 78.07 | -46.84 | -3.41 |
603387 | 基蛋生物 | 331.29 | -45.88 | -4.82 |
002979 | 雷赛智能 | 58.19 | -45.47 | -7.66 |
300091 | 金通灵 | 414.27 | -45.06 | -3.79 |
301078 | 孩子王 | 142.35 | -44.80 | -0.48 |
300696 | 爱乐达 | 96.87 | -43.72 | -6.03 |
300263 | 隆华科技 | 783.46 | -43.57 | -6.87 |
001213 | 中铁特货 | 145.83 | -43.03 | -0.21 |
300008 | 天海防务 | 674.60 | -42.71 | -4.07 |
000737 | 北方铜业 | 153.20 | -41.89 | -1.83 |
000636 | 风华高科 | 294.05 | -41.09 | -4.91 |
001203 | 大中矿业 | 143.42 | -39.95 | -2.33 |
300531 | 优博讯 | 67.05 | -39.54 | -7.69 |
301060 | 兰卫医学 | 9.97 | -39.24 | -2.69 |
300075 | 数字政通 | 73.90 | -38.33 | -3.76 |
301090 | 华润质料 | 72.57 | -37.60 | -1.06 |
300825 | 阿尔特 | 69.48 | -37.43 | -2.84 |
300548 | 博创科技 | 5.78 | -36.47 | -3.65 |
600802 | 福建水泥 | 87.60 | -35.28 | -2.09 |
陆股通减持数目居前个股
以陆股通持股量增减举行统计,330只股昨日持股量削减100万股以千里马计划客户端,持股量削减千里马计划官网2021最新版本多的是包钢股份,千里马计划官网2021最新版本新持股量6.22亿股,环比削减4294.58万股;其次是京东方A、奥特佳,持股量环比削减2438.93万股、2008.59万股。
单日减持百万股以千里马计划客户端的个股中,从环比更改幅度看,降幅千里马计划202120%以千里马计划客户端的有51只,降幅千里马计划202110%~20%之间的有61只,降幅千里马计划202110%以内的有218只。以所属板块统计,创业板有48只,主板有282只。
陆股通持股量削减较多个股
代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 62210.80 | -4294.58 | -6.46 |
000725 | 京东方A | 201656.72 | -2438.93 | -1.19 |
002239 | 奥特佳 | 4105.91 | -2008.59 | -32.85 |
000100 | TCL 科技 | 37232.79 | -1978.85 | -5.05 |
000630 | 铜陵有色 | 21715.41 | -1546.11 | -6.65 |
000982 | 中银绒业 | 2690.35 | -1415.42 | -34.47 |
002202 | 金风科技 | 31301.52 | -1278.04 | -3.92 |
603077 | 和邦生物 | 20857.91 | -1247.09 | -5.64 |
601233 | 桐昆股份 | 6096.97 | -1201.35 | -16.46 |
601899 | 紫金矿业 | 125331.14 | -1173.70 | -0.93 |
300185 | 通裕重工 | 3248.69 | -1114.79 | -25.55 |
002610 | 爱康科技 | 5169.01 | -1076.85 | -17.24 |
601658 | 邮储银行 | 85667.34 | -978.51 | -1.13 |
002195 | 二三四五 | 5579.19 | -953.52 | -14.60 |
600219 | 南山铝业 | 53354.62 | -915.88 | -1.69 |
002249 | 大洋电机 | 2353.25 | -871.96 | -27.04 |
601666 | 平煤股份 | 9740.24 | -836.62 | -7.91 |
000671 | 阳光城 | 3790.51 | -809.71 | -17.60 |
000703 | 恒逸石化 | 7774.67 | -790.73 | -9.23 |
000656 | 金科股份 | 25373.88 | -709.34 | -2.72 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,千里马计划官网2021最新版本新持股比例较前一日削减0.3%的共有57只,削减比例千里马计划官网2021最新版本多的是孩子王,陆股通千里马计划官网2021最新版本新持股量为142.35万股,占流通股比例为1.59%,持股占对照千里马计划客户端一日削减1.29%;其次是中粮资源,持股比例较千里马计划客户端一日削减0.95%;持股比例削减较多的尚有隆华科技等。(数据宝)
陆股通持股比例削减幅度排行
代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301078 | 孩子王 | 142.35 | 1.59 | -1.29 |
002423 | 中粮资源 | 2302.78 | 1.00 | -0.95 |
300263 | 隆华科技 | 783.46 | 1.03 | -0.79 |
002239 | 奥特佳 | 4105.91 | 1.27 | -0.62 |
600285 | 羚锐制药 | 988.10 | 1.77 | -0.60 |
605376 | 博迁新材 | 848.97 | 4.85 | -0.59 |
300477 | 合纵科技 | 1274.65 | 1.46 | -0.56 |
603387 | 基蛋生物 | 331.29 | 0.65 | -0.55 |
300659 | 中孚信息 | 464.32 | 3.02 | -0.55 |
300633 | 开立医疗 | 1322.08 | 3.09 | -0.53 |
002036 | 联创电子 | 5620.76 | 5.35 | -0.53 |
601233 | 桐昆股份 | 6096.97 | 2.67 | -0.53 |
300617 | 安靠智电 | 56.85 | 0.55 | -0.51 |
002249 | 大洋电机 | 2353.25 | 1.36 | -0.50 |
002617 | 露笑科技 | 2084.99 | 1.61 | -0.49 |
300130 | 新国都 | 580.15 | 1.57 | -0.48 |
603010 | 万盛股份 | 157.64 | 0.32 | -0.45 |
300457 | 赢合科技 | 2899.18 | 5.21 | -0.43 |
002664 | 长鹰信质 | 355.32 | 0.90 | -0.43 |
600956 | 新天绿能 | 369.52 | 1.28 | -0.41 |
注:持股比例凭证香港生意所宣布的数据为基准举行测算,若有差异请以生意所和千里马计划客户端市公司披露为准。本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需郑重。
(文章泉源:数据宝)
本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。