小柚财经:18家科创板公司提前预告千里马计划客户端半年业绩
18家科创板公司提前对千里马计划客户端半年业绩举行预告,业绩预增的有14家,业绩预降的有2家,业绩预亏的有1家,业绩预平的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,住手7月11日,有18家公司宣布了千里马计划客户端半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司14家,报喜公司比例为77.78%;业绩预降公司2家、预亏公司有1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅千里马计划202150%~100%之间的有2家。
详细到个股看,大万能源预计净利润增幅千里马计划官网2021最新版本高。公司预计千里马计划客户端半年净利润增幅中值为339.66%;昱能科技、井松智能预计净利润同比增幅中值划分为229.50%、222.66%,增幅位列第二、第三。
科创板公司千里马计划客户端半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688303 | 大万能源 | 2022.07.09 | 预增 | 339.66 | 电力装备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 预增 | 229.50 | 电力装备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 预增 | 222.66 | 盘算机 |
688290 | 景业智能 | 2022.07.06 | 预增 | 161.93 | 机械装备 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 预增 | 144.50 | 基础化工 |
688779 | 久远锂科 | 2022.07.09 | 预增 | 139.21 | 电力装备 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 预增 | 126.82 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 2022.07.05 | 预增 | 66.61 | 机械装备 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.07 | 预增 | 56.50 | 电子 |
688305 | 科千里马计划破解版数控 | 2022.07.08 | 预增 | 22.41 | 机械装备 |
688237 | 超卓航科 | 2022.06.30 | 预增 | 22.02 | 国防军工 |
688053 | C思科 | 2022.06.21 | 预增 | 17.74 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 2022.07.06 | 预增 | 13.46 | 电子 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 预增 | 12.77 | 电力装备 |
688322 | C奥比 | 2022.06.20 | 预亏 | 1.92 | 通讯 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.07 | 预降 | -8.73 | 国防军工 |
688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 预平 | -11.31 | 电子 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.17 | 预降 | -23.15 | 修建质料 |
注:本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需郑重。
(文章泉源:数据宝)
本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。