小柚财经:两市ETF融券余额环比增添2.75亿元
千里马计划官网2021最新版本新两市ETF两融余额为1397.00亿元,环比千里马计划客户端一生意日增添2.34亿元,其中,ETF融资余额环比削减4147.89万元,融券余额环比增添2.75亿元。
证券时报·数据宝统计显示,住手6月30日,两市ETF两融余额为1397.00亿元,较千里马计划客户端一生意日增添2.34亿元,环比增添0.17%,其中,ETF融资余额为1200.82亿元,较千里马计划客户端一生意日削减4147.89万元,环比削减0.03%。
详细来看,深市ETF千里马计划官网2021最新版本新两融余额495.41亿元,较千里马计划客户端一日削减704.92万元,ETF融资余额485.78亿元,环比削减1064.38万元,融券余量5.34亿份,环比削减1484.57万份,降幅2.71%,ETF千里马计划官网2021最新版本新融券余额9.63亿元,环比增添359.46万元。沪市ETF千里马计划官网2021最新版本新两融余额901.59亿元,较千里马计划客户端一日增添2.41亿元,ETF融资余额715.04亿元,环比削减3083.50万元,融券余量47.88亿份,环比增添7141.28万份,增幅1.51%,ETF千里马计划官网2021最新版本新融券余额186.54亿元,环比增添2.72亿元。
相关标的ETF中,千里马计划官网2021最新版本新融资余额超亿元的有50只,融资余额千里马计划官网2021最新版本多的是华安黄金易ETF,千里马计划官网2021最新版本新融资余额189.93亿元,其次是易方达黄金ETF、中原恒生ETF,千里马计划官网2021最新版本新融资余额划分为187.38亿元、154.40亿元。融资余额环比更改看,增幅居前的有天弘创业板ETF、博时中国教育ETF、易方达中国A50ETF,千里马计划官网2021最新版本新融资余额划分为427.27万元、8909.05万元、1822.20万元,环比划分增进97.36%、96.19%、92.12%;降幅居前的有国泰光伏ETF、广发电池ETF、易方达500生长ETF,融资余额环比划分千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 降18.73%、16.75%、13.73%。
ETF融资余额环比更改幅度排名
代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159977 | 天弘创业板ETF | 427.27 | 97.36 | 159864 | 国泰光伏ETF | 431.72 | -18.73 |
513360 | 博时中国教育ETF | 8909.05 | 96.19 | 159755 | 广发电池ETF | 4479.02 | -16.75 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1822.20 | 92.12 | 159606 | 易方达500生长ETF | 154.08 | -13.73 |
159766 | 富国旅游ETF | 7280.12 | 72.72 | 510580 | 易方达500ETF | 429.06 | -12.84 |
510100 | 易方达50ETF | 295.37 | 26.51 | 510800 | 建信50ETF | 244.75 | -12.04 |
560800 | 鹏扬数字经济ETF | 549.13 | 21.47 | 159992 | 银华中证创新药ETF | 9890.26 | -11.34 |
512580 | 广发环保ETF | 1189.03 | 19.94 | 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 901.88 | -10.09 |
513030 | 华安千里马计划破解版国30ETF | 2401.71 | 16.94 | 560050 | 汇添富中国A50ETF | 1999.75 | -9.90 |
562800 | 嘉实金属ETF | 818.17 | 16.27 | 512100 | 南方1000ETF | 4309.16 | -9.27 |
588360 | 国泰双创50ETF | 348.36 | 16.21 | 159828 | 国泰医疗ETF | 2965.54 | -8.47 |
统计显示,6月30日,融资净买入金额居前的为博时黄金ETF、中原互联网ETF、博时中国教育ETF,融资净买入金额划分为5166.75万元、4496.53万元、4368.08万元,融资净卖出居前的有华泰300ETF、易方达恒生ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额划分为5707.37万元、5221.35万元、5172.00万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159937 | 博时黄金ETF | 1006601.98 | 5166.75 | 510300 | 华泰300ETF | 757606.67 | -5707.37 |
513330 | 中原互联网ETF | 199019.95 | 4496.53 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1397818.87 | -5221.35 |
513360 | 博时中国教育ETF | 8909.05 | 4368.08 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1873809.83 | -5172.00 |
159941 | 广发纳指100ETF | 42666.24 | 3320.38 | 588000 | 中原科创板50ETF | 86304.76 | -4984.59 |
159766 | 富国旅游ETF | 7280.12 | 3065.23 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1899278.57 | -4136.45 |
513060 | 博时医疗ETF | 40291.98 | 2599.38 | 512880 | 国泰证券ETF | 210873.32 | -2355.90 |
513180 | 中原恒生科技ETF | 51009.24 | 2498.97 | 159605 | 广发互联网30ETF | 28644.69 | -1940.27 |
511360 | 海富通中证ETF | 148735.99 | 2208.69 | 159995 | 中原半导体ETF | 39493.68 | -1711.74 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 31393.34 | 1312.92 | 159992 | 银华中证创新药ETF | 9890.26 | -1264.50 |
512010 | 易方达医药ETF | 38870.42 | 1027.74 | 159915 | 易方达创业板ETF | 20338.38 | -1167.62 |
融券方面,千里马计划官网2021最新版本新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、中原500ETF,融券余额划分为144.77亿元、12.81亿元、5.45亿元,环比更改显示,融券余额增添金额居前的有南方500ETF、华泰300ETF、中原500ETF,较千里马计划客户端一日划分增添1.27亿元、2233.97万元、1519.95万元,融券余额削减金额居前的有南方中国A50ETF、中原半导体ETF、国泰证券ETF,较千里马计划客户端一日划分削减2154.85万元、684.39万元、683.56万元。
融券余量环比更改显示,融券余量增幅千里马计划官网2021最新版本高的是南方银行ETF,千里马计划官网2021最新版本新融券余量为41.73万份,环比增添252.45%,增幅居前的尚有富国消费50ETF、工银深盈利ETF,融券余量划分增添216.67%、125.00%,融券余量降幅居前的有南方中国A50ETF、中原半导体ETF、国泰证券ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新融券余额(万元) | 较千里马计划客户端一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 千里马计划官网2021最新版本新融券余额(万元) | 较千里马计划客户端一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1447713.28 | 12660.30 | 159602 | 南方中国A50ETF | 10044.94 | -2154.85 |
510300 | 华泰300ETF | 49139.55 | 2233.97 | 159995 | 中原半导体ETF | 5907.45 | -684.39 |
512500 | 中原500ETF | 54505.15 | 1519.95 | 512880 | 国泰证券ETF | 8088.85 | -683.56 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 4969.41 | 1476.57 | 512000 | 华宝券商ETF | 11557.42 | -30.90 |
512100 | 南方1000ETF | 128141.64 | 1417.08 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4262.78 | -14.33 |
560050 | 汇添富中国A50ETF | 2495.69 | 1380.48 | 512070 | 易方达非银ETF | 270.98 | -3.18 |
515030 | 中原新汽车ETF | 4445.70 | 1196.67 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 103.86 | -0.39 |
(文章泉源:数据宝)
本站声明:网站内容泉源于网络,若有侵权,请联系我们,我们将实时处置。